¿·µ¬µ­»ö¤òÅê¹Æ

¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¼Í·âʼ´ïÇä¤ê¤Þ¤¹¡¡¥¸¥§¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡¡Îõ¸÷ÃÆÇ㤤¤Þ¤¹
Åê¹Æ¼Ô¡¡¡§ ¥ì¥¤(1033)
Åê¹ÆÆü¡¡¡§ 2012ǯ5·î7Æü21»þ43ʬ
¥¸¥§¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡¢Îõ¸÷ÃÆ¤â¤«¤¤¤Þ¤¹¡¡ÃÍÃʶµ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ø¥ô¥£¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¥­¥ã¥Î¥ó¤Î°úÅϤ·»þ´ü¤ÏÁêÃ̤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¡*¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥ã¥ï¡¼ L M µÓ 50 60 70 80 0 45.8 45.8 2 3 4 10 14 17 20 9.9 ¼Í 5 »¶ÃÆ 3000 ̵
7 9 12 0 1 3 5 ÃÆ
­¢ *¥¹¥Ú¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó L M ÏÓ 63 68 73 78 0 39 44 2 4 6 40 60 80 99 7.1 ¼Í 7 Ï¢ÃÆ 4300 ̵
­£ 19 22 26 0 2 3 4 ÃÆ
­¤ *:¥ì¥¤¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼ L M ÏÓ 380 400 420 440 0 36.2 46.2 2 4 5 7 9 11 13 7.2 ¼Í 6 ¡Ý¡Ý 4000 É÷
9 11 13 15 0 2 4 6 £Å
­¥ *¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥Á¥ã¡¼ L M ÏÓ 437 462 487 507 0 36.9 41.9 2 4 5 8 11 13 15 6 ¼Í 6 ¡Ý¡Ý 4500 ̵
10 12 14 16 0 2 4 6 ÃÆ
­¦ *¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥­¥ã¥Î¥ó L M ƹ 466 491 511 531 0 37.3 47.3 2 4 5 8 10 12 14 7.2 ¼Í 7 ¡Ý¡Ý 5000 ̵
­§*¥­¥ã¥Î¥ó(+1) L M ƹ ÏÓ 376 401 426 451 0 35 45 2 3 4 8 11 13 15 5.3 ¼Í 5 ¡Ý¡Ý 2500 ̵
­¨¥á¥¬¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼

­¡3000
­¢8000
­£14000¡¡¡Ê²Ð¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¡Ë
­¥5000(²þ¤»þ¤Ë°ÒÎϡܣ±¤Î»ö¸Î¡Ë
­¦14000¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë
­§2000
­¨2000
¤³¤Îµ­»ö¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë

¿Æµ­»ö¥³¥á¥ó¥È
¥Ä¥¤¥ó¥Ú¥Í2ËÜÇ㤤¤Þ¤¹-Åê¹Æ¼Ô:¥ì¥¤(1033) ¼Í·âʼ´ïÃͲ¼¤²¤·¤Þ¤¹-Åê¹Æ¼Ô:¥ì¥¤(1033)

[¥Ä¥ê¡¼É½¼¨] [ÈÖ¹æ½çɽ¼¨] [Ìá¤ë]